Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADRIANE CORREIA MOREIRA
CPF***.162.99*-**
Matrícula054908
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE III REF 2
LotaçãoE. M. JOSE ANTONIO MACHADO PEREIRA (MORADA NOVA)
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 4.907,49 | R$ 490,74 | R$ 4.416,75 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 4.336,66 | R$ 470,93 | R$ 3.865,73 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 4.907,49 | R$ 490,74 | R$ 4.416,75 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 4.517,48 | R$ 438,46 | R$ 4.079,02 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 4.495,61 | R$ 438,46 | R$ 4.057,15 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 4.939,69 | R$ 442,78 | R$ 4.496,91 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 4.219,57 | R$ 402,32 | R$ 3.817,25 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 6.275,36 | R$ 1.016,53 | R$ 5.258,83 |
