Início / Transparência /
Folha de Pagamento
Relação nominal dos servidores ativos na folha de pagamento do período selecionado. Os valores pagos a cada servidor podem ser consultados na página de detalhes individual.
Ver quadro de cargos e funções →| Matrícula | CPF | Nome | Cargo | Vínculo | Lotação | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ***.259.69*-** | ABIGAILDE DUTRA SANTOS | DIRETOR(A) GERAL | Emprego público | E. M. RAIMUNDA DE DEUS DUTRA (MANOEL JO�O) | Folha Mensal | R$ 10.259,84 | R$ 3.316,39 | R$ 6.943,45 | Detalhes |
| 48861 | ***.013.81*-** | ADAEL DE JESUS BARROS SALES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Cargo efetivo | E. M. PROF. LUIZA FRANCELINA | Folha Mensal | R$ 1.980,32 | R$ 147,83 | R$ 1.832,49 | Detalhes |
| 2118 | ***.997.84*-** | ADAILMA MENDES SOUSA | DIGITADOR(A) | Função temporária | CAMARA MUNICIPAL | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 879 | ***.517.46*-** | ADALMARA MENDES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | Cargo efetivo | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Folha Mensal | R$ 2.091,09 | R$ 163,87 | R$ 1.927,22 | Detalhes |
| 55507 | ***.134.28*-** | ADAO AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Cargo efetivo | HOSPITAL JORGE OLIVEIRA | Folha de Décimo | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 | Detalhes |
| 55507 | ***.134.28*-** | ADAO AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Cargo efetivo | HOSPITAL JORGE OLIVEIRA | Folha Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 1.005,80 | R$ 1.263,60 | Detalhes |
| 9656 | ***.841.77*-** | ADARSHA DEVA PINHEIRO POTTKER | PROF CLASSE II REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. RAIMUNDA ESMERALDA MARQUES GARCIA | Folha Mensal | R$ 5.582,28 | R$ 807,07 | R$ 4.775,21 | Detalhes |
| 6901 | ***.841.77*-** | ADARSHA DEVA PINHEIRO POTTKER | PROF CLASSE II REF 5 | Cargo efetivo | E. M. PROF. RAIMUNDA ESMERALDA MARQUES GARCIA | Folha Mensal | R$ 5.316,45 | R$ 2.066,30 | R$ 3.250,15 | Detalhes |
| 48726 | ***.201.92*-** | ADEILSON DOS SANTOS CORREA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. COREIA (ESF COREIA) | Folha Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.805,61 | R$ 2.279,31 | Detalhes |
| 2906 | ***.194.16*-** | ADELIA DA GRACA SANCHES MORAIS | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | E. M. JOSE JOAQUIM BATALHA/CRECHE TIA FINOCA (MOITAS) | Folha Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 21 | ***.567.12*-** | ADENILDO DE JESUS COSTA BEZERRA | PROF CLASSE II REF 6 | Cargo efetivo | E. M. ABDOMACIR SANTOS/CRECHE (TRIZIDELA) | Folha Mensal | R$ 5.826,17 | R$ 1.454,04 | R$ 4.372,13 | Detalhes |
| 48870 | ***.519.90*-** | ADENILTON DO SANTO PEREIRA BEZERRA | GUARDA MUNICIPAL | Função temporária | PREDIO DA PREF. MUN. DE ARARI | Folha Mensal | R$ 4.320,08 | R$ 1.031,66 | R$ 3.288,42 | Detalhes |
| 48644 | ***.086.06*-** | ADRIANA DE JESUS LOPES REGO | PROF CLASSE III REF 4 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | R$ 5.430,04 | R$ 1.874,40 | R$ 3.555,64 | Detalhes |
| 4280 | ***.086.06*-** | ADRIANA DE JESUS LOPES REGO | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | R$ 6.212,56 | R$ 1.210,24 | R$ 5.002,32 | Detalhes |
| 54908 | ***.162.99*-** | ADRIANE CORREIA MOREIRA | PROF CLASSE III REF 2 | — | E. M. JOSE ANTONIO MACHADO PEREIRA (MORADA NOVA) | Folha Mensal | R$ 4.907,49 | R$ 490,74 | R$ 4.416,75 | Detalhes |
| 12 | ***.415.39*-** | AGNALDO DE JESUS FERREIRA FERNANDES | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Folha Mensal | R$ 6.212,56 | R$ 1.231,07 | R$ 4.981,49 | Detalhes |
| 2918 | ***.565.99*-** | AGNALDO MACIEL CHAVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Cargo efetivo | SEC. DE OBRAS | Folha Mensal | R$ 3.530,00 | R$ 312,18 | R$ 3.217,82 | Detalhes |
| 4322 | ***.779.43*-** | AIRLENE BARROS DA SILVA | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | E. M. CRECHE TIA CONCI | Folha Mensal | R$ 7.868,56 | R$ 1.985,17 | R$ 5.883,39 | Detalhes |
| 48967 | ***.849.85*-** | ALBERDA DA CONCEICAO RODRIGUES BRITO | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Emprego público | VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Folha Mensal | R$ 4.538,80 | R$ 485,56 | R$ 4.053,24 | Detalhes |
| 2934 | ***.429.13*-** | ALBERTO DE JESUS OLIVEIRA LIMA | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | R$ 6.329,12 | R$ 3.209,84 | R$ 3.119,28 | Detalhes |
| 49020 | ***.987.71*-** | ALCILENE ANTONIA RIBEIRO | DIRETOR(A) GERAL | Emprego público | E. M. ROMUALDO SILVA - BAMBURRAL | Adiantamento de Décimo | R$ 6.558,65 | R$ 0,00 | R$ 6.558,65 | Detalhes |
| 49020 | ***.987.71*-** | ALCILENE ANTONIA RIBEIRO | DIRETOR(A) GERAL | Emprego público | E. M. ROMUALDO SILVA - BAMBURRAL | Folha Mensal | R$ 9.674,32 | R$ 3.480,76 | R$ 6.193,56 | Detalhes |
| 2310 | ***.355.03*-** | ALDAIR SOUSA FERNANDES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Cargo efetivo | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO E CONTRATOS | Folha Mensal | R$ 6.376,70 | R$ 1.036,03 | R$ 5.340,67 | Detalhes |
| 65845 | ***.417.19*-** | ALDENICE DO ESPIRITO SANTO REIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. WALDIR GAMA MARTINS (ESF MATA) | Folha Mensal | R$ 3.566,20 | R$ 381,37 | R$ 3.184,83 | Detalhes |
| 4033 | ***.929.26*-** | ALDENICE MENDES BARBOSA | PROF CLASSE II REF 6 | Cargo efetivo | E. M. MONSENHOR BRANDT | Folha Mensal | R$ 9.382,28 | R$ 3.552,86 | R$ 5.829,42 | Detalhes |
| 55631 | ***.686.82*-** | ALDILENE ANNIE RIBEIRO | PROF CLASSE I REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | R$ 5.395,40 | R$ 1.793,96 | R$ 3.601,44 | Detalhes |
| 65846 | ***.246.60*-** | ALDYCEIA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. JOAO GREGORIO DE OLIVEIRA PIRES (ESF SEDE II) | Folha Mensal | R$ 3.566,20 | R$ 1.181,37 | R$ 2.384,83 | Detalhes |
| 48728 | ***.643.38*-** | ALESSANDRA DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. COREIA (ESF COREIA) | Folha Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.415,91 | R$ 2.669,01 | Detalhes |
| 48728 | ***.643.38*-** | ALESSANDRA DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. COREIA (ESF COREIA) | Adiantamento de Décimo | R$ 2.956,70 | R$ 0,00 | R$ 2.956,70 | Detalhes |
| 48684 | ***.217.98*-** | ALESSANDRA DE JESUS MENDES SANTANA | PROF CLASSE I REF 5 | Cargo efetivo | E. M. JOSE NUNES RIBEIRO - ESCONDIDO | Folha Mensal | R$ 5.038,94 | R$ 1.868,80 | R$ 3.170,14 | Detalhes |
| 4050 | ***.825.40*-** | ALESSANDRA DE JESUS SANTOS NUNES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Cargo efetivo | E. M. MONSENHOR BRANDT | Folha Mensal | R$ 2.975,00 | R$ 1.333,70 | R$ 1.641,30 | Detalhes |
| 65847 | ***.024.55*-** | ALESSANDRA DE NAZARE RODRIGUES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO | Função temporária | U.B.S. JOAO GREGORIO DE OLIVEIRA PIRES (ESF SEDE II) | Folha Mensal | R$ 3.566,20 | R$ 381,37 | R$ 3.184,83 | Detalhes |
| 4056 | ***.986.42*-** | ALESSANDRA DUTRA OLIVEIRA | DIRETOR(A) ADJUNTO | Emprego público | E. M. LUCAS DA COSTA RIBEIRO - F�LIX | Folha Mensal | R$ 9.231,23 | R$ 2.234,84 | R$ 6.996,39 | Detalhes |
| 48729 | ***.771.91*-** | ALESSANDRA SOUSA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. JOSE RIBAMAR BATALHA (ESF MOITAS) | Folha Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 378,77 | R$ 3.706,15 | Detalhes |
| 430 | ***.653.17*-** | ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERNANDES NETO | GUARDA MUNICIPAL | Função temporária | GUARDA MUNICIPAL | Folha Mensal | R$ 4.547,02 | R$ 1.694,22 | R$ 2.852,80 | Detalhes |
| 1015 | ***.136.60*-** | ALEXANDRO RIBEIRO BATALHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | Cargo efetivo | SETOR DE TRIBUTOS | Adiantamento de Décimo | R$ 3.320,63 | R$ 0,00 | R$ 3.320,63 | Detalhes |
| 1015 | ***.136.60*-** | ALEXANDRO RIBEIRO BATALHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | Cargo efetivo | SETOR DE TRIBUTOS | Folha Mensal | R$ 4.743,75 | R$ 1.149,44 | R$ 3.594,31 | Detalhes |
| 48731 | ***.307.79*-** | ALICE FERNANDES CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. MANOEL BALA (FLORES) | Folha Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.755,38 | R$ 2.329,54 | Detalhes |
| 55846 | ***.739.55*-** | ALINE MORAIS FERREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | Cargo efetivo | SEC. DE MEIO AMBIENTE | Folha Mensal | R$ 2.161,33 | R$ 121,57 | R$ 2.039,76 | Detalhes |
| 54617 | ***.016.88*-** | ALINNE BRITO CAMPELO | AGENTE ADMINISTRATIVO | Cargo efetivo | CONTROLADORIA | Folha Mensal | R$ 4.175,00 | R$ 1.614,58 | R$ 2.560,42 | Detalhes |
| 59729 | ***.548.00*-** | ALMIR DE JESUS LEITE SILVA | VICE PREFEITO | Função temporária | GABINETE DO PREFEITO | Adiantamento de Décimo | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Detalhes |
| 59729 | ***.548.00*-** | ALMIR DE JESUS LEITE SILVA | VICE PREFEITO | Função temporária | GABINETE DO PREFEITO | Folha Mensal | R$ 6.000,00 | R$ 1.026,61 | R$ 4.973,39 | Detalhes |
| 55504 | ***.608.22*-** | ALYSSON MARTINS LOPES | TECNICO DE ENFERMAGEM | Cargo efetivo | HOSPITAL JORGE OLIVEIRA | Folha Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 212,34 | R$ 2.057,06 | Detalhes |
| 55504 | ***.608.22*-** | ALYSSON MARTINS LOPES | TECNICO DE ENFERMAGEM | Cargo efetivo | HOSPITAL JORGE OLIVEIRA | Folha de Décimo | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 | Detalhes |
| 4982 | ***.797.02*-** | AMALIA DANIELE MARTINS ROCHA | PROF CLASSE II REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | R$ 5.582,28 | R$ 2.683,85 | R$ 2.898,43 | Detalhes |
| 4281 | ***.414.32*-** | AMELIA DAS DORES SILVA SOUSA | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | R$ 6.024,30 | R$ 1.589,79 | R$ 4.434,51 | Detalhes |
| 48718 | ***.414.32*-** | AMELIA DAS DORES SILVA SOUSA | PROF CLASSE III REF 4 | Cargo efetivo | E. M. PE. BRANDT/MILITAR | Folha Mensal | R$ 5.259,28 | R$ 2.234,90 | R$ 3.024,38 | Detalhes |
| 54618 | ***.834.94*-** | AMELIA DE PAIVA SILVA | PROF CLASSE I REF 3 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | R$ 4.399,32 | R$ 767,74 | R$ 3.631,58 | Detalhes |
| 54618 | ***.834.94*-** | AMELIA DE PAIVA SILVA | PROF CLASSE I REF 3 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Adiantamento de Décimo | R$ 2.474,72 | R$ 0,00 | R$ 2.474,72 | Detalhes |
| 48732 | ***.940.89*-** | ANA AMELIA MACHADO SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S LUIS MAGNO CARNEIRO (ESF FLORES E SEDE) | Folha Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.710,86 | R$ 2.374,06 | Detalhes |
