Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeAMALIA DANIELE MARTINS ROCHA
CPF***.797.02*-**
Matrícula004982
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE II REF 6
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 5.582,28 | R$ 2.683,85 | R$ 2.898,43 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 6.113,94 | R$ 2.961,45 | R$ 3.152,49 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 5.582,28 | R$ 2.683,85 | R$ 2.898,43 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 5.316,45 | R$ 1.330,99 | R$ 3.985,46 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 5.316,45 | R$ 1.330,99 | R$ 3.985,46 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 5.926,29 | R$ 1.330,99 | R$ 4.595,30 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 5.011,53 | R$ 1.173,35 | R$ 3.838,18 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 7.517,30 | R$ 2.995,70 | R$ 4.521,60 |
