Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADRIANA DE JESUS LOPES REGO
CPF***.086.06*-**
Matrícula048644
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE III REF 4
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 5.430,04 | R$ 1.874,40 | R$ 3.555,64 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 5.430,04 | R$ 1.735,55 | R$ 3.694,49 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 5.430,04 | R$ 1.874,40 | R$ 3.555,64 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 3.801,03 | R$ 0,00 | R$ 3.801,03 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 5.395,89 | R$ 1.934,42 | R$ 3.461,47 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 5.395,89 | R$ 1.934,42 | R$ 3.461,47 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 5.948,79 | R$ 1.934,42 | R$ 4.014,37 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 5.119,44 | R$ 1.944,28 | R$ 3.175,16 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 7.679,16 | R$ 2.122,55 | R$ 5.556,61 |
