Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeAMELIA DAS DORES SILVA SOUSA
CPF***.414.32*-**
Matrícula004281
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE III REF 6
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 6.024,30 | R$ 1.589,79 | R$ 4.434,51 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 6.598,08 | R$ 1.882,20 | R$ 4.715,88 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 6.024,30 | R$ 1.589,79 | R$ 4.434,51 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 4.217,01 | R$ 0,00 | R$ 4.217,01 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 5.737,41 | R$ 1.439,31 | R$ 4.298,10 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 5.737,41 | R$ 1.439,31 | R$ 4.298,10 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 6.393,37 | R$ 1.439,31 | R$ 4.954,06 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 5.409,43 | R$ 1.255,85 | R$ 4.153,58 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 8.114,15 | R$ 2.545,86 | R$ 5.568,29 |
