Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALMIR DE JESUS LEITE SILVA
CPF***.548.00*-**
Matrícula059729
Cargo e Lotação
CargoVICE PREFEITO
VínculoFunção temporária
LotaçãoGABINETE DO PREFEITO
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 6.000,00 | R$ 1.026,61 | R$ 4.973,39 |
| 8-2026 | Mensal | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 6.000,00 | R$ 1.026,61 | R$ 4.973,39 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 6.000,00 | R$ 1.026,61 | R$ 4.973,39 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 6.000,00 | R$ 1.026,61 | R$ 4.973,39 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 6.000,00 | R$ 1.026,61 | R$ 4.973,39 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 6.000,00 | R$ 1.026,61 | R$ 4.973,39 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 6.000,00 | R$ 1.026,61 | R$ 4.973,39 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 6.000,00 | R$ 1.026,61 | R$ 4.973,39 |
