Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALDAIR SOUSA FERNANDES
CPF***.355.03*-**
Matrícula002310
Cargo e Lotação
CargoAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
VínculoCargo efetivo
LotaçãoCOMISSAO CENTRAL DE LICITACAO E CONTRATOS
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 6.376,70 | R$ 1.036,03 | R$ 5.340,67 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 6.376,70 | R$ 750,82 | R$ 5.625,88 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 6.376,70 | R$ 750,82 | R$ 5.625,88 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 8.502,27 | R$ 1.350,35 | R$ 7.151,92 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 6.376,70 | R$ 750,82 | R$ 5.625,88 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 6.376,70 | R$ 750,82 | R$ 5.625,88 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 6.376,70 | R$ 750,82 | R$ 5.625,88 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 6.376,70 | R$ 682,99 | R$ 5.693,71 |
