Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALESSANDRA DUTRA OLIVEIRA
CPF***.986.42*-**
Matrícula004056
Cargo e Lotação
CargoDIRETOR(A) ADJUNTO
VínculoEmprego público
LotaçãoE. M. LUCAS DA COSTA RIBEIRO - F�LIX
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 9.231,23 | R$ 2.234,84 | R$ 6.996,39 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 9.683,37 | R$ 2.480,96 | R$ 7.202,41 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 9.231,23 | R$ 2.234,84 | R$ 6.996,39 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 6.035,03 | R$ 0,00 | R$ 6.035,03 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 8.689,50 | R$ 2.115,33 | R$ 6.574,17 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 8.658,26 | R$ 2.115,33 | R$ 6.542,93 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 9.087,16 | R$ 2.099,80 | R$ 6.987,36 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 8.397,04 | R$ 2.032,12 | R$ 6.364,92 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 12.306,30 | R$ 3.367,99 | R$ 8.938,31 |
