Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADAO AVELINO RIBEIRO DE SOUSA
CPF***.134.28*-**
Matrícula055507
Cargo e Lotação
CargoTECNICO DE ENFERMAGEM
VínculoCargo efetivo
LotaçãoHOSPITAL JORGE OLIVEIRA
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 1.005,80 | R$ 1.263,60 |
| 8-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 581,86 | R$ 1.687,54 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 3.025,87 | R$ 1.005,80 | R$ 2.020,07 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 823,46 | R$ 1.445,94 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 823,46 | R$ 1.445,94 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 823,46 | R$ 1.445,94 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 1.588,58 | R$ 0,00 | R$ 1.588,58 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.389,40 | R$ 834,26 | R$ 1.555,14 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 823,46 | R$ 1.445,94 |
