Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALESSANDRA DE JESUS SANTOS NUNES
CPF***.825.40*-**
Matrícula004050
Cargo e Lotação
CargoAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. MONSENHOR BRANDT
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 2.975,00 | R$ 1.333,70 | R$ 1.641,30 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 2.975,00 | R$ 1.333,70 | R$ 1.641,30 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 2.975,00 | R$ 1.303,70 | R$ 1.671,30 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 2.975,00 | R$ 1.326,10 | R$ 1.648,90 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 2.975,00 | R$ 1.280,85 | R$ 1.694,15 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 2.951,20 | R$ 1.278,00 | R$ 1.673,20 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.823,48 | R$ 1.263,00 | R$ 1.560,48 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 3.764,64 | R$ 1.263,00 | R$ 2.501,64 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 382,54 | R$ 0,00 | R$ 382,54 |
