Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADRIANA DE JESUS LOPES REGO
CPF***.086.06*-**
Matrícula004280
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE III REF 6
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 6.212,56 | R$ 1.210,24 | R$ 5.002,32 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 6.804,28 | R$ 1.511,81 | R$ 5.292,47 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 6.212,56 | R$ 1.210,24 | R$ 5.002,32 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 4.348,79 | R$ 0,00 | R$ 4.348,79 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 5.916,70 | R$ 1.055,88 | R$ 4.860,82 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 5.916,70 | R$ 1.055,88 | R$ 4.860,82 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 6.591,02 | R$ 1.055,88 | R$ 5.535,14 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 5.579,54 | R$ 873,60 | R$ 4.705,94 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 8.369,31 | R$ 2.166,44 | R$ 6.202,87 |
