Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADARSHA DEVA PINHEIRO POTTKER
CPF***.841.77*-**
Matrícula006901
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE II REF 5
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. PROF. RAIMUNDA ESMERALDA MARQUES GARCIA
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 5.316,45 | R$ 2.066,30 | R$ 3.250,15 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 5.316,45 | R$ 1.934,91 | R$ 3.381,54 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 5.316,45 | R$ 2.066,30 | R$ 3.250,15 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 5.063,29 | R$ 2.066,03 | R$ 2.997,26 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 3.544,30 | R$ 0,00 | R$ 3.544,30 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 5.063,29 | R$ 2.066,03 | R$ 2.997,26 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 5.582,09 | R$ 2.066,03 | R$ 3.516,06 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 4.803,89 | R$ 2.061,62 | R$ 2.742,27 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 7.205,84 | R$ 2.140,85 | R$ 5.064,99 |
