Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeAMELIA DE PAIVA SILVA
CPF***.834.94*-**
Matrícula054618
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE I REF 3
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 4.399,32 | R$ 767,74 | R$ 3.631,58 |
| 8-2026 | Mensal | R$ 2.474,72 | R$ 0,00 | R$ 2.474,72 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 3.535,32 | R$ 663,16 | R$ 2.872,16 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 4.399,32 | R$ 767,74 | R$ 3.631,58 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 5.263,32 | R$ 983,00 | R$ 4.280,32 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 4.399,32 | R$ 767,74 | R$ 3.631,58 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 3.897,56 | R$ 663,16 | R$ 3.234,40 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 4.472,27 | R$ 641,43 | R$ 3.830,84 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 5.031,30 | R$ 867,42 | R$ 4.163,88 |
