Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Cargos e Funções
Quadro de cargos e funções da administração no período selecionado, com o quantitativo de servidores e a faixa salarial de cada cargo.
586Cargo efetivo
151Função temporária
143Emprego público
17Cargo em comissão
897Total de servidores
| Cargo/Função | Código | Vínculo | Regime | Natureza | Escolaridade | CBO | Carga Horária | Lei de Criação | Vagas em Lei | Servidores | Faixa Salarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM DA RODOVIARIA | 0164 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível médio | 510110 | 20h semanais | 212007/2008 | 15 | 1 | R$ 8.753,40 |
| ADVOGADO - CT - | 3084 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível superior | 241005 | 40h semanais | 13423/2023 | 3 | 0 | — |
| AG ADM I | 0018 | Cargo efetivo | Estatutário | Civil | Nível médio | 411010 | 20h semanais | 212007/2008 | 60 | 0 | — |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 0019 | Cargo efetivo | Estatutário | Civil | Nível médio | 411010 | 20h semanais | 212007/2008 | 60 | 52 | – R$ 5.976,70 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - CT | 3178 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 411010 | 40h semanais | 13423/2023 | 6 | 0 | — |
| AGENTE COMUNITARIO | 0048 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 515105 | 40h semanais | 212007/2008 | 85 | 4 | R$ 3.566,20 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0185 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 515105 | 40h semanais | 162009/2008 | 130 | 85 | – R$ 4.684,92 |
| AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 0207 | Emprego público | Estatutário | Civil | Não exigido | 515140 | 40h semanais | 212007/2008 | 100 | 13 | R$ 3.728,30 – R$ 4.538,80 |
| AGENTE DE CONTRATACAO - CM | 0426 | Cargo em comissão | Estatutário | Civil | Nível médio | 111415 | 40h semanais | 134/2023 | 110 | 0 | — |
| AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL | 1502 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível médio | 352205 | 20h semanais | 212007/2008 | 3 | 1 | R$ 1.702,05 |
| AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - CM | 0415 | Cargo em comissão | Estatutário | Civil | Nível médio | 111415 | 40h semanais | 134/2023 | 30 | 0 | — |
| AGENTE DE PORTARIA | 3007 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível médio | 517415 | 40h semanais | 212007/2008 | 55 | 0 | — |
| AGENTE DE PORTARIA | 0129 | Cargo efetivo | Estatutário | Civil | Nível médio | 517415 | 20h semanais | 212007/2008 | 9 | 8 | R$ 1.621,00 – R$ 2.402,05 |
| AGENTE DE PORTARIA - CT | 1036 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível médio | 517415 | 40h semanais | 13423/2023 | 6 | 0 | — |
| AGENTE PEDAGOGICO | 0419 | Cargo em comissão | Estatutário | Civil | Nível médio | 239430 | 40h semanais | 134/2023 | 29 | 4 | R$ 8.030,62 – R$ 11.004,53 |
| AGENTE SANITARIO | 0021 | Emprego público | Estatutário | Civil | Não exigido | 352210 | 20h semanais | 212007/2008 | 27 | 2 | – R$ 2.188,35 |
| ALMOXARIFADO - CT - | 3182 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível médio | 111415 | 40h semanais | 212007/2008 | 3 | 0 | — |
| ALMOXARIFE | 0020 | Emprego público | Estatutário | Civil | Nível médio | 414105 | 20h semanais | 212007/2008 | 6 | 2 | R$ 2.990,22 – R$ 4.086,20 |
| ALTERAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3009 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 111415 | 40h semanais | 212007/2008 | 55 | 0 | — |
| ALTERAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CT | 3106 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 111415 | 40h semanais | 13423/2023 | 3 | 0 | — |
| ALTERAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CT | 3051 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 111415 | 40h semanais | 212007/2008 | 13 | 0 | — |
| ALTERAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CT | 3190 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 111415 | 40h semanais | 13423/2023 | 3 | 0 | — |
| ALTERAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CT | 3113 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível médio | 111415 | 40h semanais | 13423/2023 | 9 | 0 | — |
| ALTERAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CT - | 3130 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 111415 | 40h semanais | 134/2008 | 1 | 0 | — |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 3157 | Emprego público | Estatutário | Civil | Não exigido | 212405 | 40h semanais | 13423/2023 | 1 | 0 | — |
| APOIO - | 3032 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível médio | 111415 | 40h semanais | 13423/2023 | 13 | 0 | — |
| ARBITRO DE FUTEBOL | 0133 | Emprego público | Estatutário | Civil | Não exigido | 377220 | 20h semanais | 212007/2008 | 7 | 1 | R$ 2.227,50 |
| ARQUITETO - CT - | 3173 | Emprego público | Estatutário | Civil | Pós-graduado | 214105 | 40h semanais | 212007/2008 | 1 | 0 | — |
| ARTESAO - CT | 3035 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível médio | 791160 | 40h semanais | 13423/2023 | 2 | 0 | — |
| ASG - CT | 3120 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 514320 | 40h semanais | 13423/2023 | 3 | 0 | — |
| ASG - CT | 3107 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 514320 | 40h semanais | 13423/2023 | 18 | 0 | — |
| ASG - CT | 3155 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 514320 | 40h semanais | 13423/2023 | 1 | 0 | — |
| ASG - CT | 3005 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível médio | 514320 | 40h semanais | 13423/2023 | 111 | 0 | — |
| ASG - CT - | 3098 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 514320 | 40h semanais | 13423/2023 | 1 | 0 | — |
| ASG - CT - | 3175 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 514320 | 40h semanais | 13423/2023 | 9 | 0 | — |
| ASG - CT - | 3191 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 514320 | 40h semanais | 13423/2023 | 11 | 0 | — |
| ASSESSOR CONTABIL - CM | 0417 | Cargo em comissão | Estatutário | Civil | Nível médio | 413110 | 40h semanais | 134/2023 | 4 | 0 | — |
| ASSESSOR DE DEPARTAMENTO - CM | 0416 | Cargo em comissão | Estatutário | Civil | Nível médio | 111415 | 40h semanais | 134/2023 | 10 | 0 | — |
| ASSESSOR DE GESTAO DO SUAS - CM | 0421 | Cargo em comissão | Estatutário | Civil | Nível médio | 111415 | 40h semanais | 134/2023 | 2 | 0 | — |
| ASSESSOR I | 1023 | Emprego público | Estatutário | Civil | Nível médio | 111415 | 20h semanais | 212007/2008 | 12 | 1 | R$ 1.769,59 |
| ASSESSOR II DA SEC MUN CULTURA | 0119 | Emprego público | Estatutário | Civil | Não exigido | 252305 | 20h semanais | 212007/2008 | 11 | 1 | R$ 2.188,35 |
| ASSESSOR III | 0213 | Emprego público | Estatutário | Civil | Não exigido | 111415 | 20h semanais | 212007/2008 | 20 | 0 | — |
| ASSESSOR JURIDICO - CM | 0413 | Cargo em comissão | Estatutário | Civil | Nível médio | 261110 | 20h semanais | 134/2023 | 6 | 1 | R$ 7.863,60 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 3011 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível superior | 251605 | 40h semanais | 13423/2023 | 4 | 0 | — |
| ASSISTENTE SOCIAL | 0022 | Emprego público | Estatutário | Civil | Não exigido | 251605 | 20h semanais | 212007/2008 | 7 | 4 | – R$ 6.565,80 |
| ASSISTENTE SOCIAL - CT | 3042 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível superior | 251605 | 40h semanais | 212007/2008 | 16 | 0 | — |
| ASSISTENTE SOCIAL - CT - | 3080 | Função temporária | Estatutário | Civil | Nível superior | 251605 | 40h semanais | 212007/2008 | 15 | 0 | — |
| AUXILAR ADMINISTRATIVO - CT | 0501 | Emprego público | Estatutário | Civil | Não exigido | 111415 | 40h semanais | 212007/2008 | 1 | 0 | — |
| AUXILAR DE SAUDE BUCAL - CT - | 3065 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 111415 | 40h semanais | 212007/2008 | 16 | 0 | — |
| AUXILIAR DE COMPRAS - CT | 3115 | Função temporária | Estatutário | Civil | Não exigido | 111415 | 40h semanais | 212007/2008 | 4 | 0 | — |
