Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALBERTO DE JESUS OLIVEIRA LIMA
CPF***.429.13*-**
Matrícula002934
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE III REF 6
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 6.329,12 | R$ 3.209,84 | R$ 3.119,28 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 6.024,30 | R$ 2.470,84 | R$ 3.553,46 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 6.329,12 | R$ 3.109,84 | R$ 3.219,28 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 3.991,09 | R$ 0,00 | R$ 3.991,09 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 6.006,37 | R$ 2.939,70 | R$ 3.066,67 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 5.957,63 | R$ 2.939,70 | R$ 3.017,93 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 6.541,87 | R$ 2.835,02 | R$ 3.706,85 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 5.665,51 | R$ 2.671,22 | R$ 2.994,29 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 8.498,27 | R$ 4.009,53 | R$ 4.488,74 |
