Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADAEL DE JESUS BARROS SALES
CPF***.013.81*-**
Matrícula048861
Cargo e Lotação
CargoAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. PROF. LUIZA FRANCELINA
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 1.980,32 | R$ 147,83 | R$ 1.832,49 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 1.980,32 | R$ 147,83 | R$ 1.832,49 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 1.980,32 | R$ 147,83 | R$ 1.832,49 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 1.980,32 | R$ 147,83 | R$ 1.832,49 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 1.980,32 | R$ 147,83 | R$ 1.832,49 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 1.980,32 | R$ 147,83 | R$ 1.832,49 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 1.980,32 | R$ 147,83 | R$ 1.832,49 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 2.550,37 | R$ 147,83 | R$ 2.402,54 |
