Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALDILENE ANNIE RIBEIRO
CPF***.686.82*-**
Matrícula055631
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE I REF 6
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 5.395,40 | R$ 1.793,96 | R$ 3.601,44 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 4.747,40 | R$ 1.555,46 | R$ 3.191,94 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 6.331,40 | R$ 2.284,83 | R$ 4.046,57 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 6.074,15 | R$ 2.150,60 | R$ 3.923,55 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 6.074,15 | R$ 2.150,60 | R$ 3.923,55 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 6.534,23 | R$ 2.150,60 | R$ 4.383,63 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 5.488,03 | R$ 1.838,42 | R$ 3.649,61 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 6.612,05 | R$ 2.421,55 | R$ 4.190,50 |
