Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeANA AMELIA MACHADO SANTANA
CPF***.940.89*-**
Matrícula048732
Cargo e Lotação
CargoAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
VínculoFunção temporária
LotaçãoU.B.S LUIS MAGNO CARNEIRO (ESF FLORES E SEDE)
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.710,86 | R$ 2.374,06 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 2.956,70 | R$ 0,00 | R$ 2.956,70 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.411,86 | R$ 2.673,06 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.710,86 | R$ 2.374,06 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.710,86 | R$ 2.374,06 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.710,86 | R$ 2.374,06 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 5.338,49 | R$ 1.835,40 | R$ 3.503,09 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.710,86 | R$ 2.374,06 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.388,08 | R$ 2.696,84 |
