Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADENILTON DO SANTO PEREIRA BEZERRA
CPF***.519.90*-**
Matrícula048870
Cargo e Lotação
CargoGUARDA MUNICIPAL
VínculoFunção temporária
LotaçãoPREDIO DA PREF. MUN. DE ARARI
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 4.320,08 | R$ 1.031,66 | R$ 3.288,42 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 4.320,08 | R$ 1.031,66 | R$ 3.288,42 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 4.320,08 | R$ 1.031,66 | R$ 3.288,42 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 3.024,06 | R$ 0,00 | R$ 3.024,06 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 4.320,08 | R$ 370,99 | R$ 3.949,09 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 4.320,08 | R$ 370,99 | R$ 3.949,09 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 4.320,08 | R$ 370,99 | R$ 3.949,09 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 4.320,08 | R$ 370,99 | R$ 3.949,09 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 4.320,08 | R$ 370,99 | R$ 3.949,09 |
