Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADALMARA MENDES SOUSA
CPF***.517.46*-**
Matrícula000879
Cargo e Lotação
CargoAGENTE ADMINISTRATIVO
VínculoCargo efetivo
LotaçãoASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 2.091,09 | R$ 163,87 | R$ 1.927,22 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 2.091,09 | R$ 163,87 | R$ 1.927,22 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 2.091,09 | R$ 163,87 | R$ 1.927,22 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 2.074,88 | R$ 162,41 | R$ 1.912,47 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 2.074,88 | R$ 162,41 | R$ 1.912,47 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 1.452,42 | R$ 0,00 | R$ 1.452,42 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 2.074,88 | R$ 162,41 | R$ 1.912,47 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.074,88 | R$ 162,41 | R$ 1.912,47 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 2.074,88 | R$ 162,41 | R$ 1.912,47 |
