Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALESSANDRA DE NAZARE RODRIGUES SOUSA
CPF***.024.55*-**
Matrícula065847
Cargo e Lotação
CargoAGENTE COMUNITARIO
VínculoFunção temporária
LotaçãoU.B.S. JOAO GREGORIO DE OLIVEIRA PIRES (ESF SEDE II)
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 3.566,20 | R$ 381,37 | R$ 3.184,83 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 3.566,20 | R$ 316,53 | R$ 3.249,67 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 3.566,20 | R$ 316,53 | R$ 3.249,67 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 1.891,17 | R$ 0,00 | R$ 1.891,17 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 3.566,20 | R$ 316,53 | R$ 3.249,67 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 3.242,00 | R$ 277,62 | R$ 2.964,38 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 3.242,00 | R$ 277,62 | R$ 2.964,38 |
