Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADAILMA MENDES SOUSA
CPF***.997.84*-**
Matrícula002118
Cargo e Lotação
CargoDIGITADOR(A)
VínculoFunção temporária
LotaçãoCAMARA MUNICIPAL
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
