Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeAGNALDO MACIEL CHAVES
CPF***.565.99*-**
Matrícula002918
Cargo e Lotação
CargoAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
VínculoCargo efetivo
LotaçãoSEC. DE OBRAS
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 3.530,00 | R$ 312,18 | R$ 3.217,82 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 3.530,00 | R$ 312,18 | R$ 3.217,82 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 3.530,00 | R$ 312,18 | R$ 3.217,82 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 3.530,00 | R$ 312,18 | R$ 3.217,82 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 3.501,76 | R$ 308,80 | R$ 3.192,96 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 3.501,76 | R$ 308,80 | R$ 3.192,96 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 3.501,76 | R$ 308,80 | R$ 3.192,96 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 3.501,76 | R$ 308,80 | R$ 3.192,96 |
