Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALICE FERNANDES CARNEIRO
CPF***.307.79*-**
Matrícula048731
Cargo e Lotação
CargoAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
VínculoFunção temporária
LotaçãoU.B.S. MANOEL BALA (FLORES)
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.755,38 | R$ 2.329,54 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 962,40 | R$ 3.122,52 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.706,75 | R$ 2.378,17 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 2.956,70 | R$ 0,00 | R$ 2.956,70 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.706,75 | R$ 2.378,17 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.771,59 | R$ 2.313,33 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.706,75 | R$ 2.378,17 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 5.338,49 | R$ 1.863,71 | R$ 3.474,78 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.739,17 | R$ 2.345,75 |
