Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALBERDA DA CONCEICAO RODRIGUES BRITO
CPF***.849.85*-**
Matrícula048967
Cargo e Lotação
CargoAGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
VínculoEmprego público
LotaçãoVIGILANCIA EPIDEMOLOGICA
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 4.538,80 | R$ 485,56 | R$ 4.053,24 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 4.538,80 | R$ 485,56 | R$ 4.053,24 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 4.538,80 | R$ 436,93 | R$ 4.101,87 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 4.538,80 | R$ 436,93 | R$ 4.101,87 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 4.506,38 | R$ 497,23 | R$ 4.009,15 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 4.806,38 | R$ 432,39 | R$ 4.373,99 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 4.506,38 | R$ 464,81 | R$ 4.041,57 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 4.506,38 | R$ 464,81 | R$ 4.041,57 |
