Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALESSANDRA SOUSA SANTOS
CPF***.771.91*-**
Matrícula048729
Cargo e Lotação
CargoAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
VínculoFunção temporária
LotaçãoU.B.S. JOSE RIBAMAR BATALHA (ESF MOITAS)
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 378,77 | R$ 3.706,15 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 378,77 | R$ 3.706,15 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 378,77 | R$ 3.706,15 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 378,77 | R$ 3.706,15 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 378,77 | R$ 3.706,15 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 378,77 | R$ 3.706,15 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 378,77 | R$ 3.706,15 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 378,77 | R$ 3.706,15 |
