Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALCILENE ANTONIA RIBEIRO
CPF***.987.71*-**
Matrícula049020
Cargo e Lotação
CargoDIRETOR(A) GERAL
VínculoEmprego público
LotaçãoE. M. ROMUALDO SILVA - BAMBURRAL
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 9.674,32 | R$ 3.480,76 | R$ 6.193,56 |
| 8-2026 | Mensal | R$ 6.558,65 | R$ 0,00 | R$ 6.558,65 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 9.674,32 | R$ 3.410,84 | R$ 6.263,48 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 9.674,32 | R$ 3.480,76 | R$ 6.193,56 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 9.674,32 | R$ 3.480,76 | R$ 6.193,56 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 10.402,46 | R$ 3.480,76 | R$ 6.921,70 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 10.746,93 | R$ 3.851,05 | R$ 6.895,88 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 10.746,93 | R$ 3.851,05 | R$ 6.895,88 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 16.120,40 | R$ 5.328,76 | R$ 10.791,64 |
