Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALDENICE MENDES BARBOSA
CPF***.929.26*-**
Matrícula004033
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE II REF 6
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. MONSENHOR BRANDT
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 9.382,28 | R$ 3.552,86 | R$ 5.829,42 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 6.113,94 | R$ 1.910,24 | R$ 4.203,70 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 9.382,28 | R$ 3.552,86 | R$ 5.829,42 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 8.900,45 | R$ 3.308,15 | R$ 5.592,30 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 8.756,45 | R$ 3.234,77 | R$ 5.521,68 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 9.690,29 | R$ 3.399,89 | R$ 6.290,40 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 7.011,53 | R$ 2.326,35 | R$ 4.685,18 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 10.517,30 | R$ 3.969,00 | R$ 6.548,30 |
