Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADEILSON DOS SANTOS CORREA
CPF***.201.92*-**
Matrícula048726
Cargo e Lotação
CargoAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
VínculoFunção temporária
LotaçãoU.B.S. COREIA (ESF COREIA)
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.805,61 | R$ 2.279,31 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.540,61 | R$ 2.544,31 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.705,61 | R$ 2.379,31 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.706,35 | R$ 2.378,57 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.706,35 | R$ 2.378,57 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.706,35 | R$ 2.378,57 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.706,35 | R$ 2.378,57 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 4.084,92 | R$ 1.706,35 | R$ 2.378,57 |
