Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALESSANDRA DE JESUS MENDES SANTANA
CPF***.217.98*-**
Matrícula048684
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE I REF 5
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. JOSE NUNES RIBEIRO - ESCONDIDO
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 5.038,94 | R$ 1.868,80 | R$ 3.170,14 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 4.490,15 | R$ 1.868,80 | R$ 2.621,35 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 5.038,94 | R$ 1.868,80 | R$ 3.170,14 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 4.916,98 | R$ 1.868,80 | R$ 3.048,18 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 4.863,93 | R$ 1.864,43 | R$ 2.999,50 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 5.262,98 | R$ 1.864,43 | R$ 3.398,55 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 3.364,26 | R$ 0,00 | R$ 3.364,26 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 4.577,63 | R$ 1.834,93 | R$ 2.742,70 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 6.866,45 | R$ 2.729,96 | R$ 4.136,49 |
