Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALYSSON MARTINS LOPES
CPF***.608.22*-**
Matrícula055504
Cargo e Lotação
CargoTECNICO DE ENFERMAGEM
VínculoCargo efetivo
LotaçãoHOSPITAL JORGE OLIVEIRA
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 212,34 | R$ 2.057,06 |
| 8-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 212,34 | R$ 2.057,06 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 212,34 | R$ 2.057,06 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 212,34 | R$ 2.057,06 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 212,34 | R$ 2.057,06 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 2.269,40 | R$ 212,34 | R$ 2.057,06 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 1.808,54 | R$ 164,79 | R$ 1.643,75 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 1.704,00 | R$ 0,00 | R$ 1.704,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 2.161,33 | R$ 153,99 | R$ 2.007,34 |
