Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADENILDO DE JESUS COSTA BEZERRA
CPF***.567.12*-**
Matrícula000021
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE II REF 6
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. ABDOMACIR SANTOS/CRECHE (TRIZIDELA)
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 5.826,17 | R$ 1.454,04 | R$ 4.372,13 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 6.113,94 | R$ 1.731,64 | R$ 4.382,30 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 5.826,17 | R$ 1.454,04 | R$ 4.372,13 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 3.721,51 | R$ 0,00 | R$ 3.721,51 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 5.560,34 | R$ 1.385,87 | R$ 4.174,47 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 5.547,84 | R$ 1.304,89 | R$ 4.242,95 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 6.389,07 | R$ 729,95 | R$ 5.659,12 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 5.174,24 | R$ 653,36 | R$ 4.520,88 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 7.761,36 | R$ 1.934,59 | R$ 5.826,77 |
