Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeALDYCEIA COSTA DOS SANTOS
CPF***.246.60*-**
Matrícula065846
Cargo e Lotação
CargoAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
VínculoFunção temporária
LotaçãoU.B.S. JOAO GREGORIO DE OLIVEIRA PIRES (ESF SEDE II)
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 3.566,20 | R$ 1.181,37 | R$ 2.384,83 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 3.566,20 | R$ 316,53 | R$ 3.249,67 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 3.566,20 | R$ 316,53 | R$ 3.249,67 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 3.566,20 | R$ 316,53 | R$ 3.249,67 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 3.242,00 | R$ 277,62 | R$ 2.964,38 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 3.242,00 | R$ 277,62 | R$ 2.964,38 |
