Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADELIA DA GRACA SANCHES MORAIS
CPF***.194.16*-**
Matrícula002906
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE III REF 6
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. JOSE JOAQUIM BATALHA/CRECHE TIA FINOCA (MOITAS)
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
