Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeADARSHA DEVA PINHEIRO POTTKER
CPF***.841.77*-**
Matrícula009656
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE II REF 6
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. PROF. RAIMUNDA ESMERALDA MARQUES GARCIA
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 5.582,28 | R$ 807,07 | R$ 4.775,21 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 6.113,94 | R$ 1.084,67 | R$ 5.029,27 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 5.582,28 | R$ 807,07 | R$ 4.775,21 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 5.316,45 | R$ 661,35 | R$ 4.655,10 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 3.721,51 | R$ 0,00 | R$ 3.721,51 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 5.316,45 | R$ 661,35 | R$ 4.655,10 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 5.926,29 | R$ 661,35 | R$ 5.264,94 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 5.011,53 | R$ 507,23 | R$ 4.504,30 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 7.517,30 | R$ 1.777,62 | R$ 5.739,68 |
