Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeABIGAILDE DUTRA SANTOS
CPF***.259.69*-**
Matrícula000129
Cargo e Lotação
CargoDIRETOR(A) GERAL
VínculoEmprego público
LotaçãoE. M. RAIMUNDA DE DEUS DUTRA (MANOEL JO�O)
Carga Horária40h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 10.259,84 | R$ 3.316,39 | R$ 6.943,45 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 10.259,84 | R$ 3.316,39 | R$ 6.943,45 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 10.259,84 | R$ 3.316,39 | R$ 6.943,45 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 10.259,84 | R$ 3.316,39 | R$ 6.943,45 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 11.038,80 | R$ 3.316,39 | R$ 7.722,41 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 11.614,40 | R$ 3.763,87 | R$ 7.850,53 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 10.967,81 | R$ 3.656,48 | R$ 7.311,33 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 7.677,47 | R$ 0,00 | R$ 7.677,47 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 16.451,72 | R$ 5.164,55 | R$ 11.287,17 |
