Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeAGNALDO DE JESUS FERREIRA FERNANDES
CPF***.415.39*-**
Matrícula000012
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE III REF 6
VínculoCargo efetivo
LotaçãoSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 6.212,56 | R$ 1.231,07 | R$ 4.981,49 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 12.158,44 | R$ 2.598,32 | R$ 9.560,12 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 11.862,58 | R$ 2.513,38 | R$ 9.349,20 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 10.826,72 | R$ 2.503,52 | R$ 8.323,20 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 11.730,62 | R$ 2.503,52 | R$ 9.227,10 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 12.519,11 | R$ 3.033,30 | R$ 9.485,81 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 8.763,38 | R$ 0,00 | R$ 8.763,38 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 12.178,89 | R$ 2.939,74 | R$ 9.239,15 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 16.238,52 | R$ 4.056,13 | R$ 12.182,39 |
