Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Dados do Servidor
NomeAMELIA DAS DORES SILVA SOUSA
CPF***.414.32*-**
Matrícula048718
Cargo e Lotação
CargoPROF CLASSE III REF 4
VínculoCargo efetivo
LotaçãoE. M. PE. BRANDT/MILITAR
Carga Horária20h semanais
Histórico da Folha de Pagamento
| Período | Tipo de Folha | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 8-2026 | Mensal | R$ 5.259,28 | R$ 2.234,90 | R$ 3.024,38 |
| 7-2026 | Mensal | R$ 5.259,28 | R$ 2.100,27 | R$ 3.159,01 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 5.259,28 | R$ 2.234,90 | R$ 3.024,38 |
| 6-2026 | Mensal | R$ 3.681,50 | R$ 0,00 | R$ 3.681,50 |
| 5-2026 | Mensal | R$ 5.225,13 | R$ 2.293,51 | R$ 2.931,62 |
| 4-2026 | Mensal | R$ 5.225,13 | R$ 2.293,51 | R$ 2.931,62 |
| 3-2026 | Mensal | R$ 5.760,53 | R$ 2.293,51 | R$ 3.467,02 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 4.957,43 | R$ 2.309,48 | R$ 2.647,95 |
| 2-2026 | Mensal | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1-2026 | Mensal | R$ 7.436,15 | R$ 2.444,91 | R$ 4.991,24 |
