Início / Transparência / Folha de Pagamento /
Relação Nominal
Relação nominal dos servidores ativos na folha de pagamento do período selecionado. Os valores pagos a cada servidor podem ser consultados na página de detalhes individual.
Ver quadro de cargos e funções →| Matrícula | CPF | Nome | Cargo | Vínculo | Lotação | Tipo de Folha | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ***.259.69*-** | ABIGAILDE DUTRA SANTOS | DIRETOR(A) GERAL | Emprego público | E. M. RAIMUNDA DE DEUS DUTRA (MANOEL JO�O) | Folha Mensal | Detalhes |
| 48861 | ***.013.81*-** | ADAEL DE JESUS BARROS SALES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Cargo efetivo | E. M. PROF. LUIZA FRANCELINA | Folha Mensal | Detalhes |
| 2118 | ***.997.84*-** | ADAILMA MENDES SOUSA | DIGITADOR(A) | Função temporária | CAMARA MUNICIPAL | Folha Mensal | Detalhes |
| 879 | ***.517.46*-** | ADALMARA MENDES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | Cargo efetivo | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Folha Mensal | Detalhes |
| 55507 | ***.134.28*-** | ADAO AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Cargo efetivo | HOSPITAL JORGE OLIVEIRA | Folha de Décimo | Detalhes |
| 55507 | ***.134.28*-** | ADAO AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | Cargo efetivo | HOSPITAL JORGE OLIVEIRA | Folha Mensal | Detalhes |
| 9656 | ***.841.77*-** | ADARSHA DEVA PINHEIRO POTTKER | PROF CLASSE II REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. RAIMUNDA ESMERALDA MARQUES GARCIA | Folha Mensal | Detalhes |
| 6901 | ***.841.77*-** | ADARSHA DEVA PINHEIRO POTTKER | PROF CLASSE II REF 5 | Cargo efetivo | E. M. PROF. RAIMUNDA ESMERALDA MARQUES GARCIA | Folha Mensal | Detalhes |
| 48726 | ***.201.92*-** | ADEILSON DOS SANTOS CORREA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. COREIA (ESF COREIA) | Folha Mensal | Detalhes |
| 2906 | ***.194.16*-** | ADELIA DA GRACA SANCHES MORAIS | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | E. M. JOSE JOAQUIM BATALHA/CRECHE TIA FINOCA (MOITAS) | Folha Mensal | Detalhes |
| 21 | ***.567.12*-** | ADENILDO DE JESUS COSTA BEZERRA | PROF CLASSE II REF 6 | Cargo efetivo | E. M. ABDOMACIR SANTOS/CRECHE (TRIZIDELA) | Folha Mensal | Detalhes |
| 48870 | ***.519.90*-** | ADENILTON DO SANTO PEREIRA BEZERRA | GUARDA MUNICIPAL | Função temporária | PREDIO DA PREF. MUN. DE ARARI | Folha Mensal | Detalhes |
| 48644 | ***.086.06*-** | ADRIANA DE JESUS LOPES REGO | PROF CLASSE III REF 4 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | Detalhes |
| 4280 | ***.086.06*-** | ADRIANA DE JESUS LOPES REGO | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | Detalhes |
| 54908 | ***.162.99*-** | ADRIANE CORREIA MOREIRA | PROF CLASSE III REF 2 | — | E. M. JOSE ANTONIO MACHADO PEREIRA (MORADA NOVA) | Folha Mensal | Detalhes |
| 12 | ***.415.39*-** | AGNALDO DE JESUS FERREIRA FERNANDES | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Folha Mensal | Detalhes |
| 2918 | ***.565.99*-** | AGNALDO MACIEL CHAVES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Cargo efetivo | SEC. DE OBRAS | Folha Mensal | Detalhes |
| 4322 | ***.779.43*-** | AIRLENE BARROS DA SILVA | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | E. M. CRECHE TIA CONCI | Folha Mensal | Detalhes |
| 48967 | ***.849.85*-** | ALBERDA DA CONCEICAO RODRIGUES BRITO | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Emprego público | VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | Folha Mensal | Detalhes |
| 2934 | ***.429.13*-** | ALBERTO DE JESUS OLIVEIRA LIMA | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | Detalhes |
| 49020 | ***.987.71*-** | ALCILENE ANTONIA RIBEIRO | DIRETOR(A) GERAL | Emprego público | E. M. ROMUALDO SILVA - BAMBURRAL | Adiantamento de Décimo | Detalhes |
| 49020 | ***.987.71*-** | ALCILENE ANTONIA RIBEIRO | DIRETOR(A) GERAL | Emprego público | E. M. ROMUALDO SILVA - BAMBURRAL | Folha Mensal | Detalhes |
| 2310 | ***.355.03*-** | ALDAIR SOUSA FERNANDES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Cargo efetivo | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO E CONTRATOS | Folha Mensal | Detalhes |
| 65845 | ***.417.19*-** | ALDENICE DO ESPIRITO SANTO REIS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. WALDIR GAMA MARTINS (ESF MATA) | Folha Mensal | Detalhes |
| 4033 | ***.929.26*-** | ALDENICE MENDES BARBOSA | PROF CLASSE II REF 6 | Cargo efetivo | E. M. MONSENHOR BRANDT | Folha Mensal | Detalhes |
| 55631 | ***.686.82*-** | ALDILENE ANNIE RIBEIRO | PROF CLASSE I REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | Detalhes |
| 65846 | ***.246.60*-** | ALDYCEIA COSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. JOAO GREGORIO DE OLIVEIRA PIRES (ESF SEDE II) | Folha Mensal | Detalhes |
| 48728 | ***.643.38*-** | ALESSANDRA DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. COREIA (ESF COREIA) | Folha Mensal | Detalhes |
| 48728 | ***.643.38*-** | ALESSANDRA DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. COREIA (ESF COREIA) | Adiantamento de Décimo | Detalhes |
| 48684 | ***.217.98*-** | ALESSANDRA DE JESUS MENDES SANTANA | PROF CLASSE I REF 5 | Cargo efetivo | E. M. JOSE NUNES RIBEIRO - ESCONDIDO | Folha Mensal | Detalhes |
| 4050 | ***.825.40*-** | ALESSANDRA DE JESUS SANTOS NUNES | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Cargo efetivo | E. M. MONSENHOR BRANDT | Folha Mensal | Detalhes |
| 65847 | ***.024.55*-** | ALESSANDRA DE NAZARE RODRIGUES SOUSA | AGENTE COMUNITARIO | Função temporária | U.B.S. JOAO GREGORIO DE OLIVEIRA PIRES (ESF SEDE II) | Folha Mensal | Detalhes |
| 4056 | ***.986.42*-** | ALESSANDRA DUTRA OLIVEIRA | DIRETOR(A) ADJUNTO | Emprego público | E. M. LUCAS DA COSTA RIBEIRO - F�LIX | Folha Mensal | Detalhes |
| 48729 | ***.771.91*-** | ALESSANDRA SOUSA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. JOSE RIBAMAR BATALHA (ESF MOITAS) | Folha Mensal | Detalhes |
| 430 | ***.653.17*-** | ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERNANDES NETO | GUARDA MUNICIPAL | Função temporária | GUARDA MUNICIPAL | Folha Mensal | Detalhes |
| 1015 | ***.136.60*-** | ALEXANDRO RIBEIRO BATALHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | Cargo efetivo | SETOR DE TRIBUTOS | Adiantamento de Décimo | Detalhes |
| 1015 | ***.136.60*-** | ALEXANDRO RIBEIRO BATALHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | Cargo efetivo | SETOR DE TRIBUTOS | Folha Mensal | Detalhes |
| 48731 | ***.307.79*-** | ALICE FERNANDES CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S. MANOEL BALA (FLORES) | Folha Mensal | Detalhes |
| 55846 | ***.739.55*-** | ALINE MORAIS FERREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | Cargo efetivo | SEC. DE MEIO AMBIENTE | Folha Mensal | Detalhes |
| 54617 | ***.016.88*-** | ALINNE BRITO CAMPELO | AGENTE ADMINISTRATIVO | Cargo efetivo | CONTROLADORIA | Folha Mensal | Detalhes |
| 59729 | ***.548.00*-** | ALMIR DE JESUS LEITE SILVA | VICE PREFEITO | Função temporária | GABINETE DO PREFEITO | Adiantamento de Décimo | Detalhes |
| 59729 | ***.548.00*-** | ALMIR DE JESUS LEITE SILVA | VICE PREFEITO | Função temporária | GABINETE DO PREFEITO | Folha Mensal | Detalhes |
| 55504 | ***.608.22*-** | ALYSSON MARTINS LOPES | TECNICO DE ENFERMAGEM | Cargo efetivo | HOSPITAL JORGE OLIVEIRA | Folha Mensal | Detalhes |
| 55504 | ***.608.22*-** | ALYSSON MARTINS LOPES | TECNICO DE ENFERMAGEM | Cargo efetivo | HOSPITAL JORGE OLIVEIRA | Folha de Décimo | Detalhes |
| 4982 | ***.797.02*-** | AMALIA DANIELE MARTINS ROCHA | PROF CLASSE II REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | Detalhes |
| 4281 | ***.414.32*-** | AMELIA DAS DORES SILVA SOUSA | PROF CLASSE III REF 6 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | Detalhes |
| 48718 | ***.414.32*-** | AMELIA DAS DORES SILVA SOUSA | PROF CLASSE III REF 4 | Cargo efetivo | E. M. PE. BRANDT/MILITAR | Folha Mensal | Detalhes |
| 54618 | ***.834.94*-** | AMELIA DE PAIVA SILVA | PROF CLASSE I REF 3 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Folha Mensal | Detalhes |
| 54618 | ***.834.94*-** | AMELIA DE PAIVA SILVA | PROF CLASSE I REF 3 | Cargo efetivo | E. M. PROF. JOSE FRANCISCO CHAVES FERNANDES/CRECHE | Adiantamento de Décimo | Detalhes |
| 48732 | ***.940.89*-** | ANA AMELIA MACHADO SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Função temporária | U.B.S LUIS MAGNO CARNEIRO (ESF FLORES E SEDE) | Folha Mensal | Detalhes |
